![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| SONY α300購入リポート | タムロンレンズが在庫切れでまいった! | |
|---|---|---|
| SONY α300ついに発売! | バリアングルモニターでライブビュー。これで決まり! | |
| E-3とLC10を買うなら…… | 万能レンズと組み合わせると20万円。予算があるなら…… | |
| S100FSはデジイチのライバルになれるか? | 28-400mm/F2.8-5.3という驚異的レンズを持つレンズ一体型機の本当の長所と弱点は? | |
| SONY α350は画期的カメラだが…… | すべての要素が揃い、レンズ込みでも約12万円だが、画素数がありすぎる | |
| お勧めのデジカメとは? | ガバサク流の目から見ると、魅力あるモデルは非常に少ない | |
| 撮像素子面積を比較する | 1/2.5型CCDは35mmフィルムの3%に満たない面積しか持たない | |
| 「画素数」について考える | 画素数が多ければ「高画質」と言えるのか? | |
| デジタル一眼は買いか? | デジタル一眼を買う前に、これだけは最低知っておきたい! | |
| 今デジタル一眼を買うなら | タムロンやシグマの明るいデジ一専用レンズ+手ぶれ補正機能付き新製品 | ペンタックスK100D購入報告 | 上の理論を実証するため、K100D+シグマのレンズを買ってみた |
| Nikon D40をどう評価するか | これだけ安いと、手ぶれ補正機能が内蔵されたレンズと組み合わせて買う手がある | |
| フォーサーズ機(E-510)を考える | 他社のAPS-Cサイズデジタル一眼レフカメラとは「違うもの」 | |
| ケータイカメラの高画素化を憂える | 200万画素超のケータイカメラなどナンセンス! |
|
『裏技デジカメ術』(青春新書インテリジェンス カラー版 税込987円) 約300点のカラー写真を掲載。ますます快調のガバサク流デジカメ指南! 第1章 「納得の写真」が簡単に撮れる4箇条 第2章 ピンボケ、手ぶれ…失敗写真がなくなる裏技・便利技 第3章 プロ並みの写真が撮れる即効上達の極意 第4章 「満足の1枚」に仕上がるサクサク加工術 第5章 ブログ、アルバムCD、写真集…もっと楽しい完成写真の活用法 第6章 買い替え、買い増し…かしこいデジカメ選び4つの心得 Amazonで購入は |
|---|---|
![]() |
『デジカメ写真は撮ったまま使うな! ガバッと撮ってサクッと直す』(岩波アクティブ新書 940円+税 全ページカラー)
デジカメの肝は、大胆にガバッと撮影して、その写真をそのまま出力せず、必ず「補正して」使うこと。しかも、使いにくいデジカメのオマケソフトなどではなく、IrfanViewをはじめとした優秀なフリーソフトでサクッと加工・管理するのが肝。大胆で即効性の高い「ガバサク理論」でデジカメライフが変わる。オールカラーの実例写真を眺めているだけでも楽しい、1000円でおつりのくる待望の新書サイズデジカメガイド!
詳細情報は |
|
★タヌパック音楽館は、こちら。 ★文藝ネットは、こちら。 ★狛犬ネットは、こちら。 |
(takuki.com のHOMEへ)
|
|---|