![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 機種名 | 撮像素子 面積比較 | 最高解像度 面積比較 | レンズF値 | レンズ焦点距離 (35mmフィルム換算) | シャッター速度 | 角度可変 モニター | その他機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Canon PowerShot SX1 IS | 1/2.3型CMOS | ![]() 3648×2736 | F2.8-5.7 | 5-100mm (28〜580mm) | 15〜1/3200秒 | ◎ | 高速CMOSで連写性能大幅UP。バリアングルモニター |
|
以前のS3やS5に比べると広角が撮れるようになり、最大の欠点が解消された。また、CCDに比べると処理速度が速いCMOSを採用することで、連写機能が劇的に向上した。動物園や運動会では威力を発揮するだろう。ただし、連写後の処理時間が気になるところ。 数少なくなった(というよりは、左右にも動く完全フリーアングル式は業界唯一になった?)バリアングルモニター搭載。 ほぼ同じようなスペックで、1/2.33型CCDを使ったSX10ISが先行して出るが、どうせならCMOSを使った1ISのほうが面白そう。 惜しむらくは、せっかくの自社製(多分)新設計CMOSなのに、画素数を欲張ったこと。500万画素以下にしておけば画質は数段きれいになったであろうに、本当にもったいない。連写後の記録時間短縮のためにも、意味のない高画素はやめるべきだった。キヤノンはデジタル一眼でも高画素路線を続けており、このままでは「分かっている」ユーザーからは徐々に見放されるのではないか? 開発陣に高画素を命じている人たちは、いい加減に心を入れ替えてほしい。 12月発売だが3か月も前からスペックを発表しているのは自信の表れか、それともカシオを意識してのことか。 予約時点での実勢価格(08年9月末時点)6万8000円前後。(2008年12月発売予定) | |||||||
| 機種名 | 撮像素子 面積比較 | 最高解像度 面積比較 | レンズF値 | レンズ焦点距離 (35mmフィルム換算) | シャッター速度 | 角度可変 モニター | その他機能 |
![]() Olympus SP565UZ | 1/2.33型 CCD | ![]() 3648×2736 | F2.8-4.5 | 4.6-92 (26〜520mm) | 1/2〜1/2000秒(バルブ時最長8分) | × | メカニカルシャッター使用の高速連写で最大1秒間に約7コマ、電子シャッターの高速連写では1秒間に約13.5コマの高速連写。プリキャプチャー機能あり。 |
|
広角側28mm〜望遠側504mmという極端なズーム比を持ったSP-550UZが登場してからこれが4代目。550、560、570ときて、今度は580かと思いきや、565だそうだ。560から570になったとき、CCDがほんの少し大きくなり、レンズのズーム比も26〜520mmとさらに拡大した。しかし、570から565へのモデルチェンジは、何が変わったのかよく分からない。 キヤノンのSXやソニーのH50に負けているのはバリアングルモニターではない点。570が安売りされていればそちらのほうがお買い得。9月時点では3万5000円程度で在庫処分している。安い570があれば、そちらのほうがいい。あるいは、ソニーのH50のほうが、バリアングルモニターの魅力が大きいのでお勧めか。 実勢価格(08年9月時点)4万5800円。(2008年9月発売)。 | |||||||
| 機種名 | 撮像素子 面積比較 | 最高解像度 面積比較 | レンズF値 | レンズ焦点距離 (35mmフィルム換算) | シャッター速度 | 角度可変 モニター | その他機能 |
![]() SONY DHC-H50 | 1/2.33型 CCD | ![]() 3456x2592 | F2.7-4.5 | 5.2-78 (31〜465mm) | 30〜1/4000秒 | ○ | 近接1cm〜撮影可能。上下角度可変モニター |
|
従来のHシリーズは、レンズが暗いなどの欠点があり、あまり魅力を感じなかったが、ここにきてチルトモニターと明るいレンズのモデルが出てきて、ぐんと魅力が増した。 CCD性能はコンパクト機と同じで平凡だが、明るいレンズが魅力。若干ズームレンジがライバル機に比べると狭いが、テレ端でもF4.5の明るさは心強い。また、最大の魅力は、価格が他機種に比べて圧倒的に安いこと。3万円台で買えるのは嬉しい。デジタル一眼に比べると、このクラスのレンズ一体型は中途半端になりやすい。その点でも、価格が安いなら割り切れる。 実勢最安価格(08年9月時点)3万5000円前後。(2008年5月発売)。 | |||||||
| 機種名 | 撮像素子 面積比較 | 最高解像度 面積比較 | レンズF値 | レンズ焦点距離 (35mmフィルム換算) | シャッター速度 | 角度可変 モニター | その他機能 |
(参考)![]() CASIO EX-FH20 | 1/2.33型 CMOS | ![]() 3456x2592 | F2.8-4.5 | 4.6-92 (26〜520mm) | 30〜1/2000秒 | × | 40コマ/秒の超高速連写。ハイスピード(スローモーション)動画撮影。マルチモーション(分解写真)記録、連写式手ぶれ補正機能……など、高速CMOSを使ったユニークな機能満載。この種の機能は他社に比較するモデルがないので、ほしい人にとっては目下ライバルが存在しない状態。 |
|
レンズがオリンパスのSP565UZとまったく同じスペックなので、おそらく同じものを使っている。撮像素子は1/2.33型だが、CCDではなくCMOS。これにより高速処理が可能で、毎秒40コマという超高速連写性能を誇る。これはデジタル一眼を凌ぐ性能で、大きなキラースペックとなっている。 スローモーション動画、マルチモーション記録(1枚の静止画中に、動きのある被写体のみを連続して写し込む)、連写後にブレを合成補整する機能など、他のデジカメにはない優れた機能もある。普通は動画機能は無視するところだが、きれいな動画、面白い動画が手軽に記録できる点は魅力。夜景が三脚なしでもぶれないというのもすごい。 ……で、どんなにすごいものなのかと思い、買ってみた。 結果は、かなりがっかり。 実際には高速連写も、連写した画像を合成して手ぶれをさらに打ち消すという機能も、使うと書き込み処理に数十秒とられ、使う気がしなくなる。高速連写はシャッターチャンスを逃さないためのものでもあるはずだが、撮っているときに頻繁に数十秒の撮影不能時間帯が生じてしまうのでは意味がない。結果、連写速度を秒あたり40コマ(最高)から大幅に落として使うという皮肉なことになる。また、このクラスでありながらオートブラケットがないのは大いに問題。 基本機能は力不足。画質は1万円〜2万円台の小型機と同等(同サイズの撮像素子に高画素を詰め込んでいるので当然といえば当然か)。また、AFが遅く、なかなか合焦しないのも大きな弱点。補助光を派手に発射していながらAFが合わないというのはどういうことなのか。夜の遠景静止画は合成機能できれいに写るかもしれないが、暗い室内などではAFが追いつかず、ぼけた写真の大量生産になってしまう。 マクロはさらにAFが合いにくい。というより、望遠マクロができない。 本来はこれ1台でほとんどの状況がカバーできる万能機となるはずだが、実際に使うとかなりがっかりする。 その他、キヤノンのSX1、SX10に負けているのはバリアングルモニターではない点。 最上位機種にEX-F1という機種があるが、これはCMOSが1/1.8型・600万画素で、このFH20よりは数段「高画質」であるはず。ただ、レンズの画角が約36〜432mmで、広角が撮れないのが残念。また、実勢最安価格も8万4000円(2008年9月現在)と、かなり高い。しかし、中途半端なFH20を買うよりは、F1を買ったほうが後悔が少ないかもしれない。あるいは、12月に出るキヤノンのSX1 ISか。 また、この値段になると、α300が買えてしまうので、音がしてもいい、重くてもいいという人は、やはりデジタル一眼を買ったほうが満足度ははるかに高いだろう。 実勢最安価格(08年9月時点)6万8000円前後。(2008年9月発売)。 ★購入実写リポートは⇒こちら | |||||||
| 機種名 | 撮像素子 面積比較 | 最高解像度 面積比較 | レンズ開放F値 | レンズ焦点距離 (35mmフィルム換算) | シャッター速度 | 角度可変 モニター | その他機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuji FinePix S100FS | 2/3型 | ![]() 3888×2592 | F2.8-F5.3 | 28-400mm | 30〜1/4000秒 | ○ | 手ぶれ補正機能内蔵 |
|
大きさ・重さはデジタル一眼レフカメラとまったく同じレベル。見た目は誰もが一眼レフと思うはず。 2/3型CCDを搭載した現行モデルはついにこれだけになってしまったらしい。 待望の手ぶれ補正も内蔵し、一眼レフ用レンズより明るい超広域ズームレンズ。これ1つでなんでも撮れる万能機……のはずだが、操作性の悪さが難点。しかし、こうしたモデルを出してきたフジフィルムには拍手喝采を送りたい。実勢価格は発売後下がり続けてついに6万円台に突入。この性能でこの価格は安いのだが、どうしてもデジタル一眼レフカメラと比較されてしまうのが不利。解像度をもっと落として、操作性も上げてくれれば、本当に夢のようなカメラなのに、まことに残念。テスト詳細記事は⇒こちら(2008年2月発売)。 |
|||||||
| 機種名 | 撮像素子 面積比較 | 最高解像度 面積比較 | レンズ開放F値 | レンズ焦点距離 (35mmフィルム換算) | シャッター速度 | 角度可変 モニター | その他機能 |
SONY DSC-R1 | 21.5×14.4mm | ![]() 3888×2592 | F2.8-F4.8 | 24-120mm | 60〜1/2000秒 | ○ | 起動0.68秒、シャッタータイムラグ0.29秒 |
| このカメラはとにかく撮像素子の大きさが最大の魅力。デジタル一眼並みの大きさのCMOSを搭載するという英断に拍手喝采したい。モニターが可動式なのも、広角端が24mmまで伸びているのも嬉しい。確実にこのクラスのライバル機より「別次元」の写真が撮れる。ただし、レンズは飛び抜けて明るいとまでは言えず、特にテレ側の暗さは使いづらい。室内撮影が多い人にお勧め。実売価格が7万円強(2006年11月時点)までこなれていたが、ついに生産終了となり、今は中古を手に入れるにも、下手すると、現行製品だったときより高いかもしれない。(2005年11月発売・生産終了)。 | |||||||
| 機種名 | 撮像素子 面積比較 | 最高解像度 面積比較 | レンズ開放F値 | レンズ焦点距離 (35mmフィルム換算) | シャッター速度 | 角度可変 モニター | その他機能 |
SONY DSC-F828 | 2/3型 | ![]() 3264×2448 | F2.0-2.8 | 28〜200mm | 30〜1/2000秒 | ○ | SONYお得意の「ナイトフレーミング/ナイトショット機能」 |
| かつてのSONYの万能機。F717の後継機種として出たが、F2.0-2.8という明るいレンズの魅力は大きい。広角側が28mmまで伸びているのも非常に助かる。CCDこそ2/3型と小さいが、多くの場面でデジタル一眼より使いやすく、「いい写真」が撮れる可能性を持っている。生産中は8万円台まで価格がこなれたが、製造中止が決まった途端に実勢価格が一瞬にして12万円を超えてしまった。中古価格もなかなか崩れない。ヤフオクなどでは5〜8万円台くらいで落札されているようだ。(2003年12月発売・生産終了) | |||||||
| 機種名 | 撮像素子 面積比較 | 最高解像度 面積比較 | レンズ開放F値 | レンズ焦点距離 (35mmフィルム換算) | シャッター速度 | 角度可変 モニター | その他機能 |
|
Panasonic Lumix LC1 | 2/3型 | 2560×1920 | F2.0-F2.4 | 28-90mm | 8〜1/4000秒 | × | シャッターダイヤル、ズーム、フォーカス、絞りすべてマニュアルリング操作可能。天井ストロボ可能 |
|
パナソニックの高級デジカメ路線のフラッグシップだったが、売れないまま生産中止になった。撮像素子が2/3型というところがR1に負けるが(比較の四角形を見ればその差に愕然とする)、レンズの明るさではこちらが勝ち。ただし、ボディのホールド性が極端に悪い(これは一眼レフのL1も同じ)ため、重いわりには手ぶれしやすく、せっかくのレンズの明るさが生かしきれない。「ライカ」ブランドを前面に押し出して、アナログカメラ的な質感を好むマニア層の所有欲をくすぐる戦略らしいが、デジカメとしての使いやすさには大いに問題がある。さらには、オートホワイトバランスが不安定という欠点もある。 中古でしか入手できなくなったが、価格は高めで取引されている。イメージは高級路線を狙っているものの、撮れる写真の質は中途半端な印象が否めない。結局のところ、いちばんの長所は、天井ストロボができる二段階角度の内蔵ストロボだろうか。明るいレンズ+天井ストロボは、室内でのラフなポートレート撮影などで、とても重宝する。この機能、なぜ他製品が真似しないのか不思議なほど威力絶大だ。(2004年3月発売・生産終了) |
|||||||
|
『デジカメに1000万画素はいらない』(講談社現代新書 カラー版 税込987円) be連載の『デジカメのキモ』で扱った写真をすべてカラーで使い、「デジカメ界の間違った常識・思いこみ・誤解」に切り込む。楽しい写真を眺め、ぐいぐい読める読み物として楽しみながら、読了後にはデジカメ撮影の腕が劇的に上がっているという、一粒で三度おいしい本。 発売初日にたちまち重版決定! Amazonで購入は |
|---|
|
★タヌパック音楽館は、こちら。 ★文藝ネットは、こちら。 ★狛犬ネットは、こちら。 |
![]() (takuki.com のHOMEへ) |
|---|